30°C
temperature
11 hours
sun per day
65 mm
rain
16 days
dry
15 days
rain
0 days
snow

What's the weather like San Carlos in May?

On average, it is maximum 30° in May in San Carlos and at least around 26° degrees. In May there are 15 days of rainfall with a total of 65 mm and it will be dry 16 days in this month for San Carlos.

Maximum temperature: 30°C
Minimum temperature: 26°C
Dry days: 16 days
Days with rain: 15 days
Days with snow: 0 days
Total rain: 65 mm
Hours of sunshine: 11 hours
Average wind force: 2 Bft
Average UV index: 7

Do you want to go to San Carlos?

These are the travel companies where you can book a trip to San Carlos:

Average weather per day in May

Weather Max Min Rain Wind
1 may rain 32.2°C 26.7°C 2.8 mm OZO 3 Bft
2 may rain 32.4°C 26.9°C 2.9 mm ZO 3 Bft
3 may rain 31.7°C 26.4°C 5.9 mm ZO 3 Bft
4 may rain 32.0°C 26.3°C 12.5 mm OZO 3 Bft
5 may showers-day 32.2°C 26.4°C 0.7 mm OZO 3 Bft
6 may showers-day 32.5°C 26.3°C 1.3 mm ZO 3 Bft
7 may rain 32.1°C 26.7°C 7.5 mm ZO 4 Bft
8 may rain 32.1°C 26.5°C 3.3 mm ZO 4 Bft
9 may rain 32.1°C 26.4°C 13.3 mm ZO 4 Bft
10 may rain 32.1°C 26.5°C 4.2 mm ZO 3 Bft
11 may rain 31.8°C 26.2°C 8.0 mm ZZO 3 Bft
12 may rain 31.9°C 26.3°C 6.8 mm ZO 4 Bft
13 may rain 32.0°C 26.3°C 6.0 mm ZO 3 Bft
14 may showers-day 32.6°C 26.3°C 1.4 mm ZO 4 Bft
15 may rain 32.5°C 26.7°C 3.5 mm OZO 3 Bft
16 may rain 32.4°C 26.6°C 4.4 mm ZZO 3 Bft
17 may rain 32.5°C 26.3°C 3.5 mm Z 3 Bft
18 may rain 32.7°C 26.2°C 5.3 mm ZZO 3 Bft
19 may rain 32.4°C 26.2°C 3.0 mm ZZO 3 Bft
20 may rain 32.6°C 26.4°C 4.6 mm ZZO 3 Bft
21 may rain 32.8°C 26.2°C 3.2 mm Z 4 Bft
22 may rain 33.1°C 26.3°C 7.8 mm Z 3 Bft
23 may rain 32.4°C 26.5°C 3.9 mm Z 3 Bft
24 may rain 32.9°C 26.4°C 2.8 mm ZZO 3 Bft
25 may rain 32.8°C 26.1°C 9.3 mm ZZO 3 Bft
26 may rain 32.2°C 26.3°C 5.0 mm ZZO 3 Bft
27 may rain 32.5°C 26.3°C 11.4 mm ZO 3 Bft
28 may rain 32.0°C 26.2°C 5.2 mm Z 3 Bft
29 may rain 32.3°C 26.2°C 4.5 mm Z 3 Bft
30 may rain 32.2°C 25.9°C 4.6 mm ZZO 3 Bft
31 may rain 32.5°C 26.3°C 5.6 mm ZZO 3 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.